| 序号 | 姓名 | 學号 | 專業名稱 | 班級 |
| 1 | 青*木尼 | 2018220***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 2 | 新*根 | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 3 | 高* | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 4 | 烏*日其其格 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 5 | 百*來 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 6 | 賽*寶力格 | 2019210***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 7 | 道*蘇拉 | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 8 | 金*樂 | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 9 | 陳*峰 | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 10 | 白*日娜 | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 11 | 甘*星 | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 12 | 陳*貴 | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 13 | 阿*茹 | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 14 | 阿* | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 15 | 阿*爾 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 16 | 邰* | 2019210***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 17 | 暴*婷 | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 18 | 美* | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 19 | 陳*玲 | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 20 | 烏*汗 | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 21 | 吳*庭 | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 22 | 陳* | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 23 | 道*娜 | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 24 | 包*日娜 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 25 | 楠*娜 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 26 | 木*爾 | 2019210***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 27 | 亞* | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 28 | 宋*軍 | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 29 | 劉*日古嘎 | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 30 | 斯*根 | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 31 | 白*運必力格 | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 32 | 韓*芳 | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 33 | 白* | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 34 | 佟*虹 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 35 | 胡*學 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 36 | 白*格吉樂圖 | 2019210***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 37 | 海*漢 | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 38 | 慧* | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 39 | 吳*晶 | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 40 | 徹* | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 41 | 格*珠拉 | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 42 | 包*亮 | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 43 | 吳*燕 | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 44 | 徐*芳 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 45 | 吳*荷芽 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 46 | 胡*亮 | 2019210***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 47 | 寶*敦格日樂 | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 48 | 白*靜 | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 49 | 其*格 | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 50 | 梁*仁高娃 | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 51 | 胡*歆 | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 52 | 立* | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 53 | 呼*楞 | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 54 | 幹*日 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 55 | 斯*畢力格 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 56 | 蘇*勒格其 | 2019210***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 57 | 查*娜 | 2019210***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 58 | 陶* | 2019210***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 59 | 阿*斯 | 2019210***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 60 | 蘇* | 2019210***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 61 | 蘇*德 | 2019210***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 62 | 娜*拉 | 2019210***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 63 | 柴*幹 | 2019210***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 64 | 偉*斯 | 2019210***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學蒙班 |
| 65 | 王*豔 | 2016110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 66 | 王*睿 | 2018110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 67 | 田*潤 | 2018110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 68 | 王*然 | 2018110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 69 | 張*琳 | 2018110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 70 | 王*飛 | 2018110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 71 | 英* | 2018220***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 72 | 董*榮 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 73 | 王*怡 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 74 | 姜* | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 75 | 邢* | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 76 | 張*宇 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 77 | 劉*婷 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 78 | 李*蓉 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 79 | 靳*茹 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 80 | 白*傑 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 81 | 潘*宇 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 82 | 張*琪 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 83 | 吳*瑩 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 84 | 徐*坤 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 85 | 王*月 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 86 | 何*璇 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 87 | 張*宇 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 88 | 胡*穎 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 89 | 王*唯 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 90 | 劉* | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 91 | 白*婷 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 92 | 張*滿 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 93 | 王* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 94 | 于*祺 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 95 | 韓* | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 96 | 賈* | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 97 | 張*桐 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 98 | 楊*鑫 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 99 | 王*奇 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 100 | 楊*冉 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 101 | 尹*怡 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 102 | 李* | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 103 | 白* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 104 | 聶*昊 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 105 | 孫*磊 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 106 | 劉*怡 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 107 | 曲* | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 108 | 候*程 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 109 | 楊*慧 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 110 | 張*慧 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 111 | 楊* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 112 | 劉* | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 113 | 吳*遙 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 114 | 王*铖 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 115 | 徐* | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 116 | 胡*瑩 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 117 | 高* | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 118 | 袁*偉 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 119 | 郝*妮 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 120 | 賀*越 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 121 | 武* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 122 | 常* | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 123 | 姚* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 124 | 郭*磊 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 125 | 楊*一 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 126 | 薛*博 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 127 | 董* | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 128 | 範*惠 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 129 | 張*如 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 130 | 高* | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 131 | 趙* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 132 | 王*慧 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 133 | 賈* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 134 | 劉* | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 135 | 郭*傑 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 136 | 華* | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 137 | 付*璐 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 138 | 郭*珠 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 139 | 楊*梅 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 140 | 王*聰 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 141 | 李* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 142 | 羅*蕊 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢一班 |
| 143 | 王*茹 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 144 | 彭*宇 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 145 | 王*楠 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 146 | 趙*輝 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 147 | 胡*榮 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 148 | 李* | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 149 | 康*磊 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 150 | 郭*心 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 151 | 常*昕 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 152 | 趙*倩 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 153 | 郝* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 154 | 龐* | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 155 | 馬* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 156 | 李* | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 157 | 楊*飛 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 158 | 李*玲 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 159 | 陳*靜 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 160 | 王* | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 161 | 史*斐 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 162 | 郝*玲 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 163 | 劉*婧 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 164 | 吳*瑤 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 165 | 丁*馨 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 166 | 王*偉 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 167 | 嶽*媛 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 168 | 越* | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 169 | 朱*敏 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 170 | 郭*皓 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 171 | 武*媛 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 172 | 解*宇 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 173 | 武*龍 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 174 | 蔣*妍 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 175 | 梁*龍 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 176 | 呂*閱 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 177 | 王* | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 178 | 許*晗 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 179 | 王*怡 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 180 | 張* | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 181 | 郭*霞 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 182 | 侯*佳 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 183 | 解*龍 | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 184 | 高*甯 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 185 | 闫* | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 186 | 馬*越 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 187 | 郭*楠 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 188 | 付*冉 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 189 | 沈*如 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 190 | 溫*捷 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 191 | 馬* | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 192 | 牛*語 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 193 | 張* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 194 | 孟*琦 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 195 | 臧*雨 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 196 | 林*朦 | 2019110***2 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 197 | 王*雨 | 2019110***3 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 198 | 鞏*慧 | 2019110***4 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 199 | 霍*琪 | 2019110***5 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 200 | 任*虹 | 2019110***6 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 201 | 李*楠 | 2019110***7 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 202 | 董*佳 | 2019110***8 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 203 | 鞠* | 2019110***9 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 204 | 楊*欣 | 2019110***0 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 205 | 梁*月 | 2019110***1 | 數學與應用數學 | 2019級數學與應用數學漢二班 |
| 206 | 趙* | 2017110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 207 | 黃*良 | 2017110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 208 | 海*斯 | 2018110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 209 | 特*格樂 | 2018220***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 210 | 包*和 | 2018220***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 211 | 趙*玉 | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 212 | 朱* | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 213 | 張*雨 | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 214 | 朱*瑞 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 215 | 任*新 | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 216 | 賀*琳 | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 217 | 高* | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 218 | 楊*美 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 219 | 馬*鵬 | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 220 | 秦*钰 | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 221 | 任* | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 222 | 高*玥 | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 223 | 邢*旗 | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 224 | 闫*宇 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 225 | 王* | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 226 | 張*予 | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 227 | 楊*祥 | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 228 | 郭*楊 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 229 | 範*平 | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 230 | 張* | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 231 | 張* | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 232 | 王* | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 233 | 韓*儒 | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 234 | 翁*樂 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 235 | 李*琦 | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 236 | 沈* | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 237 | 萬*龍 | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 238 | 陳*萌 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 239 | 陳* | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 240 | 王*龍 | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 241 | 李*龍 | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 242 | 王*蕊 | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 243 | 王*基 | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 244 | 梁*宏 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 245 | 馬*浩 | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 246 | 鹹*欣 | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 247 | 楊* | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 248 | 李*晶 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 249 | 朱*利 | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 250 | 李* | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 251 | 段* | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 252 | 張*晨 | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 253 | 闫*娜 | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 254 | 孫*楠 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 255 | 謝*涵 | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 256 | 衛*博 | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 257 | 張* | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 258 | 王*梅 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 259 | 徐*蘭 | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 260 | 王*宇 | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 261 | 黃*霞 | 2019110***6 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 262 | 趙*強 | 2019110***7 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 263 | 張* | 2019110***8 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 264 | 李*冬 | 2019110***9 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 265 | 趙*江 | 2019110***0 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 266 | 高* | 2019110***1 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 267 | 王*龍 | 2019110***2 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 268 | 王*情 | 2019110***3 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 269 | 程*龍 | 2019110***4 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 270 | 秦* | 2019110***5 | 信息與計算科學 | 2019級信息與計算科學(大數據)班 |
| 271 | 宋*揚 | 2018110***0 | 信息與計算科學 | 18級信息與計算科學漢一班 |
| 272 | 馬*一 | 2018110***6 | 信息與計算科學 | 18級信息與計算科學漢一班 |
| 273 | 黃* | 2018110***8 | 信息與計算科學 | 18級信息與計算科學漢一班 |
| 274 | 阿*達日圖 | 2018210***9 | 數學與應用數學 | 18級數學與應用數學蒙班 |
| 275 | 宋*薇 | 2017110***9 | 數學與應用數學 | 17級數學與應用數學漢1班 |
伟德国际1946源于英国2023屆預計畢業生名單(脫敏)
[日期:2023-05-05]

